¿½¹þ¼õÉÕÃæ¡ª¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥É22¡¦Á´22¶è²è¡¦·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·

ʬ¾ùɽ
No. | ÃÏÀÑ¡ÊÄÚ¡Ë | ÄÚñ²Á¡Ê±ß¡Ë | ²Á³Ê¡Ê±ß¡Ë |
---|---|---|---|
£Æ-1 | 68.16ÄÚ | 135,000±ß | 9,742,600±ß |
£Æ-2 | 66.15ÄÚ | 135,000±ß | 9,471,250±ß |
£Æ-4 | 66.28ÄÚ | 138,000±ß | 9,687,640±ß |
£Æ-5 | 57.23ÄÚ | 135,000±ß | 8,267,050±ß |
£Æ-6 | 55.39ÄÚ | 135,000±ß | 8,018,650±ß |
£Æ-7 | 55.39ÄÚ | 135,000±ß | 8,018,650±ß |
£Æ-8 | 57.96ÄÚ | 135,000±ß | 8,365,600±ß |
£Ó-04 | 56.00ÄÚ | 138,000±ß | 8,269,000±ß |
£Ó-06 | 65.86ÄÚ | 138,000±ß | 9,629,680±ß |
£Ó-07 | 64.74ÄÚ | 138,000±ß | 9,475,120±ß |
£Ó-10 | 55.22ÄÚ | 135,000±ß | 7,995,700±ß |
£Ó-11 | 55.22ÄÚ | 135,000±ß | 7,995,700±ß |
£Ó-13 | 55.23ÄÚ | 135,000±ß | 7,997,050±ß |
£Ó-14 | 54.94ÄÚ | 135,000±ß | 7,957,900±ß |
¶áÎÙ»ÜÀß
ʬÌî | »ÜÀß | µ÷Î¥ |
---|---|---|
Çãʪ | ¥¢¥ë¥Ó¥¹Èþ¹¬Ä®Å¹ | 0.96km |
Çãʪ | ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åº´Éð¾¼ÏÂĮŹ | 0.99km |
Çãʪ | ¥µ¥ó¥³¡¼¾¼ÏÂÄÌŹ | 1.34km |
Çãʪ | ¥¯¥¹¥ê¤Î¥¢¥ª¥¾å»Í²°Å¹ | 0.78km |
Çãʪ | V¡¦drugÈþ¹¬Å¹ | 1.0km |
Çãʪ | ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¹â²¬Ëܶ¿2ÃúÌÜŹ | 0.58km |
Çãʪ | ¥í¡¼¥½¥ó¹â²¬Èþ¹¬Ä®Å¹ | 0.96km |
¶µ°é | ¹â²¬»ÔΩÀ¾¾ò¾®³Ø¹» | 1.24km |
¶µ°é | ¹â²¬»ÔΩ¹â²¬À¾ÉôÃæ³Ø¹» | 0.89km |
¶µ°é | ¹â²¬Âè°ì³ØÀïÉÕ°Âè°ìÍÄÃÕ±à | 0.64km |
¶âÍ» | ¹â²¬¿®ÍѶâ¸ËÈþ¹¬Ä®»ÙŹ | 0.95km |
¶âÍ» | ÉÙ»³Âè°ì¶ä¹Ô¾¼ÏÂÄ®»ÙŹ | 1.0km |
ɱ¡ | ¤«¤Ê¤ä¤Þ»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | 0.79km |
ɱ¡ | Æ£ÅÄÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | 1.37km |
¸òÄÌ | ¥Ð¥¹Ää¡¡Âè°ì¹â¹»Á° | 0.4km |